All services available 24/7
| Study | Price |
|---|---|
| X-ray Any Single Extremity or Joint, 2 views/3 views | $95 |
| Chest X-ray, 1 View | $115 |
| Chest X-ray PA & LAT, 2 Views | $150 |
| CT Any Body Part Without Contrast | $500 |
| CT Any Body Part with Contrast | $600, labs & IV included |
| CT Angiogram Any Body Part | $675, labs and IV included |
| Ultrasound Any Body Part | $499 |
| Ultrasound Pregnancy with Labs | $699 |
| Name of Panel | Included | Price |
|---|---|---|
| Nutrition Lab Panel | CMP, CBC, Iron, Thiamine, Vitamin B12, Folate, Vitamin D, Vitamin C, Zinc | $175 |
| Pre-Operative Lab Panel | CBC, CMP, RH Factor, PT INR, aPTT. | $140 |
| STD Panel 1 (NAAT) | GC, Chlamydia, Trich. | $650 |
| STD Panel 2 (NAAT) | GC, Chlamydia, Trich, Herpes | $750 |
| Thyroid Panel | TSH, FT3, FT4, T3 Uptake | $115 |
| POINT OF CARE TEST | CPT CODE | PRICE |
|---|---|---|
| Fingerstick Glucose | 82962 | $15 |
| Urine Drug Screen (10 Panel) | 80300 | $65 |
| Rapid Strep | 87880 | $30 |
| Rapid Influenza | 87804 | $35 |
| LABORATORY TEST (Single) OUTPATIENT SERVICES | CPT CODE | PRICE |
|---|---|---|
| Antibody COVID-19 TESTING | N/A | $275 |
| Antigen COVID-19 TESTING | N/A | $275 |
| PCR COVID-19 TESTING | N/A | $275 |
| Phlebotomy & Handling | 36415 | $20 |
| CBC w/ Differential | 85025 | $60 |
| BMP | 80048 | $55 |
| CMP | 80053 | $60 |
| Hepatic Panel | 80076 | $55 |
| Urinalysis-Routine | 81001 | $35 |
| Urinalysis-Culture | 87088 | $55 |
| Urine Pregnancy Test -Qualitative (UAHCG) | 81025 | $35 |
| Serum Prengancy Qualitative | 84703 | $35 |
| D-Dimer | 85379 | $60 |
| Lactate Level (CG4) | 82803/83605 | $55 |
| Lipase | 83690 | $55 |
| Lipid Panel | 83960 | $55 |
| Cholesterol | 82465 | $25 |
| Triglycerides | 84478 | $25 |
| HA1C | 83036 | $55 |
| Fe & TIBC | 83540/83550 | $55 |
| TSH | 84443 | $55 |
| T3 | 84480 | $50 |
| Free T4 | 84439 | $50 |
| Thyroid Screen ( FT4 & TSH) | 84439/84443 | $90 |
| PT | 85610 | $30 |
| PTT | 85730 | $30 |
| RH | 86901 | $55 |
| Blood Type | 86900 | $55 |
| ABO/RH | 86901/86900 | $60 |
| Magnesium | 80051 | $55 |
| Ammonia | 82140 | $75 |
| ESR | 85652 | $35 |
| CRP | 86140 | $35 |
| Joint Fluid (Crystals & Cells) | 89060/89051 | $125 |
| Uric Acid Level | 84550 | $25 |

